Am 8.März 2025 ging das erste Post SV Wien Championsturnier über die Bühne. In zwei Bewerben nahmen 48 Spieler aus 21 Vereinen teil. Im Bewerb bis 1000 Punkte setzte sich überraschend der vereinslose Spieler Markus Krammer souverän durch. Im offenen Bewerb gab es hingegen den Favoritensieg durch Leon Behrensen aus Guntramsdorf. Das Schweizer-Spielsystem ermöglichte viele Spiele ohne große Wartezeiten und spannende Paarungen. Die reibungslose Organisation, der neue Tischtennisboden und das leckere Büffet sorgten bei allen TeilnehmerInnen für gute Stimmung.
Endstand Bewerb bis 1000 RC-Punkten
Platz | Name | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ |
1 | Krammer, Markus | ohne Verein | 12 | 57 | 348 |
2 | Novotny, Peter | Kraus und Naimer | 11 | 58 | 338 |
3 | Asceric, Svetlan | Eden | 10 | 58 | 332 |
4 | Lehner, Daniel | Polizei | 10 | 57 | 343 |
5 | Ritter, Michael | Naturfreunde Stadlau | 10 | 57 | 340 |
6 | Turner, Martin | TT 14 | 10 | 57 | 333 |
7 | Sefcsik, Katarina | Langenzersdorf | 10 | 54 | 325 |
8 | Znoj, Thomas | Post SV Wien | 10 | 53 | 334 |
9 | Weiss, Waltraud | Kaisermühlen | 9 | 62 | 334 |
10 | Minarik, Lorenz | Naturfreunde Stadlau | 9 | 59 | 325 |
11 | Ucas, Mahsum | Kraus und Naimer | 9 | 58 | 327 |
12 | Hladnik, Karl | Hornstein | 9 | 54 | 322 |
13 | Schallock, Felix | Langenzersdorf | 9 | 53 | 320 |
14 | Strauß, Pia | Sportklub Flötzersteig | 9 | 52 | 325 |
15 | Bauer, Maximilian | Döbling | 9 | 51 | 319 |
16 | Pliemitscher, Harald | Post SV Wien | 9 | 51 | 312 |
17 | Wustinger, Thomas | Naturfreunde Stadlau | 9 | 51 | 312 |
18 | Mosch, Berthold | Union St.Veit Gölsen | 8 | 54 | 315 |
19 | Stagl, Stefan | HCV | 8 | 53 | 323 |
20 | Pelz, Gerald | Spar | 8 | 49 | 321 |
21 | Horinek, Christoph | Naturfreunde Stadlau | 8 | 49 | 311 |
22 | Schwarz, Herbert | TT 14 | 7 | 52 | 311 |
23 | Fübi, Rainer | Wohnpark AltErlaa | 7 | 49 | 305 |
24 | Doran, Natascha | Weigelsdorf | 6 | 48 | 301 |
Endstand Bewerb offen
Platz | Name | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ |
1 | Behrensen, Leon | Guntramsdorf | 12 | 58 | 342 |
2 | Geirhofer, Thomas | Klosterneuburg | 11 | 60 | 343 |
3 | Wagner, Jochen Ernst | Post SV Wien | 11 | 56 | 336 |
4 | Schöffmann, Christian | Spar | 10 | 60 | 334 |
5 | Brandes, Fabian | Handelsministerium | 10 | 58 | 328 |
6 | Stachowetz, Helmut | Naturfreunde Stadlau | 10 | 53 | 333 |
7 | Stürmer, Erwin | Wohnpark AltErlaa | 10 | 53 | 338 |
8 | Gaisbauer, Franz | Polizei | 10 | 52 | 330 |
9 | Mühlgassner, Gerhard | Naturfreunde Stadlau | 9 | 59 | 326 |
10 | Börner, Christian | Wohnpark AltErlaa | 9 | 56 | 325 |
11 | Miegel, Jakob | Handelsministerium | 9 | 55 | 320 |
12 | Steiner, Stefan | Union Laßnitzhöhe | 9 | 54 | 318 |
13 | Ritter, Christian | Naturfreunde Stadlau | 9 | 54 | 322 |
14 | Pliemitscher, Andrea | Post SV Wien | 9 | 53 | 333 |
15 | Nisanov, Boris | Naturfreunde Stadlau | 9 | 51 | 320 |
16 | Astleitner-Kaiser, Cornelia | Post SV Wien | 9 | 47 | 313 |
17 | Aberidis, Samuel | Naturfreunde Stadlau | 8 | 57 | 322 |
18 | Guirguis, Rimoun | Post SV Wien | 8 | 57 | 330 |
19 | Gastinger, Erwin | Stockerau | 8 | 53 | 316 |
20 | Schmid, Robert | Sportklub Flötzersteig | 8 | 52 | 319 |
21 | Fritz, Steffen | Post SV Wien | 8 | 49 | 309 |
22 | Schörgmaier, Harald | Traismauer | 7 | 51 | 316 |
23 | Korak, ingo | Olympic | 7 | 48 | 302 |
24 | Moser, Gabriel | Kontakt | 6 | 50 | 301 |
Erklärung Schweizer Spielsystem
– Alle Teilnehmer tragen die gleiche Anzahl von Spielen aus.
– Teilnehmer unterschiedlicher Spielstärke können an einem Turnier teilnehmen.
– Die meisten Spiele, vor allem gegen Mitte und Ende des Turniers, werden zwischen Teilnehmern annähernd gleicher Spielstärke ausgetragen.
– Man spielt gegen viele verschiedene Spieler, aber nie zweimal gegen dieselben.
– Alle Teilnehmer absolvieren interessante Spiele, da Sie einen individuellen, ihrer Leistung entsprechenden Turnierverlauf haben.
Am Anfang werden die Spielpaarungen ausgelost. Danach spielen immer die besten bzw. schwächsten Teilnehmer gegeneinander, da jeweils Spieler mit gleicher oder fast gleicher Anzahl von Siegen zugelost werden. So gibt es immer interessante Matches mit ebenbürtigen Gegnern. Alle Teilnehmer bleiben bis zum Schluss im Turnier. Lange Wartezeiten für die Spieler fallen mit diesem kompakten System weg.
Die Turnier-Rangliste wird aufgrund der Anzahl der gewonnenen Spiele erstellt. Spieler mit gleicher Anzahl von Siegen werden aufgrund ihrer Buchholzzahl gereiht. Die Buchholzzahl ist die Summe der Siege aller bisherigen Gegner, gegen die ein Spieler gespielt hat. Sie ist ein Maß für die Spielstärke der Gegner gegen die gespielt wurde. Sollte auch die Buchholzzahl gleich sein, entscheidet die Feinbuchholzzahl (Summe der Buchholzzahl aller deiner Gegner).