Einmal pro Jahr ermitteln wir die/der Beste/n im Verein. Spielberechtigt sind alle im WTTV, VÖB oder TTBV für den Verein Post SV Wien gemeldeten
SpielerInnen der Sektion. Anbei findet ihr die Ausschreibung.
Ausschreibung Donwload Link:
Ausschreibung_Vereinsmeisterschaft_2026
Erklärung Schweizer System Download Link:
Erklärung-Schweizer-Spielsystem
| Nennungen | |||||||
| Einzel ab 900 | Einzel bis 900 | Doppel offen | |||||
| Bertram Zöchling | 1622 | Thomas Swoboda | 877 | Thilo Gaugler | 1272 | ||
| Thilo Gaugler | 1272 | Manfred Glassl | 865 | Cornelia Kaiser | 1170 | ||
| Cornelia Kaiser | 1170 | Waltraud Weiss | 775 | Peter Wallner | 963 | ||
| Christian Singer | 545 | Manfred Glassl | 865 | ||||
| Franz Raffeis | 281 | Waltraud Weiss | 775 | ||||
| Peter Matthiessen | 256 | Lucia Liz-Toth | 98 | ||||

