Als Vorbereitungsturnier für die kommende Saison veranstalten wir Ende August bereits unser 4. Championsturnier mit 2 Bewerben.
Mit diesem Turnier feiern wir auch 90 Jahre Tischtennis Post SV Wien und blicken stolz auf eine lange erfolgreiche Geschichte zurück.
In gewohnter Weise wird das Turnier im Schweizer System ausgetragen. Da es sich nicht um ein RC-Ranglistenturnier handelt, kann unbesorgt in familiärer Atmosphäre die Form überprüft werden.
Download Erklärung Schweizer Spielsystem
Ausschreibung 4. Post SV Wien Turnier
Nennstand 18.7.
| Bewerb offen | Bewerb bis 900 | ||||||
| 1 | Yian Chien | 1600 | Peter Novotny | KUN | 864 | ||
| 2 | Christian Ritter | NFS | 1591 | Christian Swoboda | POST | 856 | |
| 3 | Bertram Zöchling | POST | 1587 | David Riglthaler | LEOP | 844 | |
| 4 | Peter Fichte | SPOR | 1423 | Thomas Swoboda | POST | 832 | |
| 5 | Christian Ortner | LUFT | 1419 | Gerd Schwehlak | KIRC | 830 | |
| 6 | Andrea Pliemitscher | POST | 1392 | Mark Heather | GUNT | 820 | |
| 7 | Helmut Gerdenits | GUMP | 1376 | Harald Pliemitscher | POST | 707 | |
| 8 | Grzegorz Kijak | POST | 1333 | Branko Petro | POST | 698 | |
| 9 | Chantal Röhl | OLY | 1326 | David Murakhver | DÖB | 686 | |
| 10 | Thilo Gaugler | POST | 1248 | Gottfried Bosina | STOC | 677 | |
| 11 | Florian Parzer | OLY | 1218 | Michael Ritter | NFS | 659 | |
| 12 | Robert Schmid | WILI | 1203 | Herberst Schwarz | NEUD | 615 | |
| 13 | Joze Sencar | PER | 1187 | Christoph Horinek | NFS | 607 | |
| 14 | Mathias Winklmüller | EDEN | 1160 | Georg Grohmann | GUNT | 565 | |
| 15 | Karl Pazourek | STEIN | 1157 | Andreas Tremml | GALL | 550 | |
| 16 | Erwin Gastinger | STOC | 1153 | Christian Singer | POST | 516 | |
| 17 | Gabriele Raffeis | POST | 1118 | Rainer Fübi | WPAE | 511 | |
| 18 | Cornelia Astleitner | POST | 1104 | Bernhard Jahn | STOC | 507 | |
| 19 | Paul Spindler | UMDI | 1076 | Leo Pröstler | 500 | ||
| 20 | Daniel Lehner | POL | 1041 | Harald Kodym | GALL | 493 | |
| 21 | Gracjusz Jamrozik | STOC | 1028 | Christian Sperka | POST | 470 | |
| 22 | Martin Haunold | NFS | 905 | Dimitri Murakhver | DÖB | ||
| 23 | Vladimir Tokarev | SALZ | 900 | Claus Hofmann | SPOR | ||
| 24 | Stefan Fekete | KUN | 1208 | Wilhelm Zehle | |||

