Wir starten mit unserem dritten Turnier der beliebten und erfolgreichen Turnierserie in das neue Jahr.
Wie immer wird das Turnier ohne RC-Wertung im Schweizer Spielsystem durchgeführt, sodass es mit sechs garantierten Spielen allen SpielerInnen eine optimale Vorbereitung unter Meisterschaftsbedingungen für die zweite Hälfte der Saison bietet.
Unser Turnier zeichnet sich durch die familiäre Atmosphäre und der kompakten und reibungslosen Abwicklung aus. Ein kleines aber feines Büffet sorgt für das leibliche Wohl.
Download Erklärung Schweizer Spielsystem
Ausschreibung 3. Post SV Wien Turnier
Nennstand 03.12.
| Bewerb ab 1200 | Bewerb 700-1200 | Bewerb bis 800 | |||||||
| 1 | Peter Fichte | SKFL | 1435 | Hubert Stadler | Persil | 1179 | Gottfried Bosina | Stock | 702 |
| 2 | Rainer Kalman | Post | 1347 | Mathias Winklmüller | Polizei | 1160 | Mark Heather | Gunt | 688 |
| 3 | Andrea Pliemitscher | Post | 1306 | Gaby Raffeis | Post | 1117 | Karl Schmid | Spar | 678 |
| 4 | Thilo Gaugler | Post | 1280 | Krasimir Kostadinov | Kont | 1011 | Herbert Fröhlich | Eden | 621 |
| 5 | Robert Schmid | WILI | 1270 | Harald Schörgmaier | Trais | 984 | Herbert Schwarz | Neud | 529 |
| 6 | Sunny Kanade | Uno | 1237 | Dietmar Koppensteiner | Korn | 967 | Andreas Tremml | Gall | 460 |
| 7 | Gürsel Ayaz | SKFL | 1212 | Ingo Korak | Oly | 958 | Marcus Happel | Gall | 413 |
| 8 | Christian Börner | WPAE | 1193 | Reyhan Rasim | Kont | 951 | Tomislav Nincevic | NFS | 354 |
| 9 | Erwin Gastinger | SSTO | 1141 | Pia Strauss | SKFL | 904 | Franz Raffeis | Post | 281 |
| 10 | Katarina Sefcsik | LEN | 858 | Claus Hofmann | SKFL | 302 | |||
| 11 | Rudolf Leithner | NFS | 832 | ||||||
| 12 | Lukas Eberl | Bruck | 828 | ||||||
| 13 | Peter Novotny | KUN | 813 | ||||||
| 14 | Svetlan Asceric | Eden | 742 | ||||||
| 15 | Harald Pliemitscher | Post | 738 | ||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| Warteliste | |||||||||
| W1 | Svetlan Asceric | Eden | 742 | ||||||
| W2 | |||||||||
| W3 | |||||||||
| W4 | |||||||||
| W5 | |||||||||

