Mit 72 TeilnehmerInnen aus 28 Vereinen konnten wir das Nennergebnis gegenüber dem 1. Turnier deutlich steigern. In drei Bewerben wurden im Schweizer System die Sieger ermittelt, sodass es zu vielen spannenden und ausgeglichenen Spielen kam. In zwei Bewerben entschied schließlich die Buchholzzahl (BHZ = Summe der Wertungs-Punkte der Gegner) oder sogar erst die Feinbuchholzzahl (fBHZ = Summe der Wertungs-Punkte aller Gegner der Gegner). Vorallem die gesellige Atmosphäre und das feine Büffet sorgte für gute Stimmung.
Download Erklärung Schweizer Spielsystem
Download Bewerb offen Rundenergebnisse.pdf
Download Bewerb offen Endergebnis.pdf
Download Bewerb 800-1200 Rundenergebnisse.pdf
Download Bewerb 800-1200 Endergebnis.pdf
Download Bewerb bis 900 Rundenergebnisse.pdf
Download Bewerb bis 900 Endergebnis.pdf
Ergebnisse
| Einzel offen | ||||||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ |
| 1 | Wagner | Christoph | Post SV Wien | 11 | 59 | 335 |
| 2 | Novak | Jelena | Lehrersportverein | 11 | 57 | 342 |
| 3 | Stürmer | Erwin | Wohnpark AltErlaa | 11 | 57 | 340 |
| 4 | Fichte | Peter | Sportklub | 10 | 60 | 332 |
| 5 | Gaisbauer | Franz | Post SV Wien | 10 | 59 | 333 |
| 6 | Geirhofer | Thomas | Klosterneuburg | 10 | 58 | 328 |
| 7 | Kijak | Grzegorz | Kaisermühlen | 10 | 55 | 333 |
| 8 | Wild | Daniel | Post SV Wien | 10 | 54 | 331 |
| 9 | Reichrath | Wilfried | Gumpoldskirchen | 10 | 54 | 327 |
| 10 | Held | Peer | Wohnpark AltErlaa | 9 | 57 | 332 |
| 11 | Gaugler | Thilo | Post SV Wien | 9 | 55 | 313 |
| 12 | Hirsch | Harald | Gänserndorf | 9 | 54 | 321 |
| 13 | Raffeis | Gabriele | Post SV Wien | 9 | 53 | 328 |
| 14 | Guirguis | Rimoun | Post SV Wien | 9 | 53 | 326 |
| 15 | Pliemitscher | Andrea | Post SV Wien | 9 | 51 | 323 |
| 16 | Schmid | Robert | Flötzersteig | 9 | 48 | 321 |
| 17 | Eberl | Jeremy | Bruck an der Leitha | 8 | 55 | 316 |
| 18 | Ayaz | Gürsel | Sportklub | 8 | 54 | 318 |
| 19 | Winklmüller | Mathias | Polizei | 8 | 52 | 315 |
| 20 | Börner | Christian | Wohnpark AltErlaa | 8 | 51 | 321 |
| 21 | Karl | Roman | Polizei | 7 | 52 | 311 |
| 22 | Banu | Florentin | Naturfreunde Stadlau | 7 | 51 | 306 |
| 23 | Kanade | Sunny | Uno-City | 7 | 49 | 310 |
| 24 | Pazourek | Karl | Grimmenstein | 7 | 48 | 314 |
| Einzel 800-1200 | ||||||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ |
| 1 | Parzer | Florian | Olympic | 12 | 57 | 349 |
| 2 | Ayaz | Gürsel | Sportklub | 11 | 58 | 342 |
| 3 | Winklmüller | Mathias | Polizei | 10 | 61 | 338 |
| 4 | Wachmann | Felix | Wohnpark AltErlaa | 10 | 58 | 336 |
| 5 | Kvasnica | Martin | TT 14 | 10 | 57 | 337 |
| 6 | Seilern | Timotheus | Flötzersteig | 10 | 56 | 333 |
| 7 | Börner | Christian | Wohnpark AltErlaa | 10 | 54 | 336 |
| 8 | Hirsch | Harald | Gänserndorf | 10 | 52 | 333 |
| 9 | Turner | Martin | TT 14 | 10 | 51 | 331 |
| 10 | Siegl | Paul | Flötzersteig | 9 | 60 | 321 |
| 11 | Gastinger | Erwin | Stockerau | 9 | 58 | 326 |
| 12 | Stadler | Hubert | Persil | 9 | 57 | 327 |
| 13 | Kostolani | Gerald | Wohnpark AltErlaa | 9 | 55 | 319 |
| 14 | Michl | Harald | Weigelsdorf | 9 | 51 | 328 |
| 15 | Habesohn | Sonita | Guntramsdorf | 9 | 49 | 318 |
| 16 | Lehner | Daniel | Polizei | 9 | 46 | 321 |
| 17 | Deininger | Claudia | ohne Verein | 8 | 54 | 327 |
| 18 | Divic | Karlo | Post SV Wien | 8 | 54 | 299 |
| 19 | Leitner | Lind | Flötzersteig | 8 | 52 | 323 |
| 20 | Jandl | Robert | Stockerau | 8 | 50 | 305 |
| 21 | Novotny | Peter | Kraus und Naimer | 8 | 45 | 314 |
| 22 | Strauss | Pia | Sportklub | 7 | 54 | 305 |
| 23 | Weiss | Waltraud | Kaisermühlen | 7 | 52 | 309 |
| 24 | Pliemitscher | Harald | Post SV Wien | 6 | 55 | 299 |
| Einzel bis 900 | ||||||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ |
| 1 | Lehner | Daniel | Polizei | 11 | 58 | 333 |
| 2 | Schallock | Felix | Langenzersdorf | 11 | 56 | 334 |
| 3 | Bosina | Gottfried | Stockerau | 11 | 55 | 342 |
| 4 | Novotny | Peter | Kraus und Naimer | 10 | 59 | 336 |
| 5 | Cipps | Horst | Tulln | 10 | 58 | 333 |
| 6 | Ritter | Michael | Naturfreunde Stadlau | 10 | 57 | 332 |
| 7 | Metzmacher | Martina | Uno-City | 10 | 55 | 330 |
| 8 | Al Khawaja | Adam | Sportklub | 10 | 52 | 335 |
| 9 | Heather | Mark | Guntramsdorf | 10 | 51 | 330 |
| 10 | Tremml | Andreas | Gallbrunn | 9 | 59 | 327 |
| 11 | Schmid | Karl | Spar | 9 | 59 | 323 |
| 12 | Fröhlich | Herbert | Eden | 9 | 57 | 325 |
| 13 | Sefcsik | Katarina | Langenzersdorf | 9 | 55 | 330 |
| 14 | Wildner | Max | Lehrersportverein | 9 | 54 | 320 |
| 15 | Schwarz | Herbert | TT 14 | 9 | 53 | 322 |
| 16 | Petro | Branko | Sportunion 9 | 9 | 50 | 319 |
| 17 | Wustinger | Thomas | Naturfreunde Stadlau | 8 | 54 | 324 |
| 18 | Horinek | Christoph | Naturfreunde Stadlau | 8 | 53 | 312 |
| 19 | Pelz | Gerald | Spar | 8 | 52 | 313 |
| 20 | Junirsah | Andi | Uno-City | 8 | 52 | 310 |
| 21 | Cipps | Evelina | Tulln | 8 | 48 | 318 |
| 22 | Singer | Christian | Post SV Wien | 7 | 52 | 313 |
| 23 | Fübi | Rainer | Wohnpark AltErlaa | 7 | 50 | 310 |
| 24 | Nincevic | Tomislav | Naturfreunde Stadlau | 6 | 47 | 305 |



Bewerb offen (vlnr): Jelena Nowak (2), Christoph Wagner (1), Erwin Stürmer (3)




